303CR
JPY-
0
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất | |
---|---|
Danh mục | |
Số Mẫu | 303CR |
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khi gia tải | 3120(CAB),2950(CNP) kg |
---|---|
Dung tích gầu tiêu chuẩn | /0.09 m3 |
Chiều rộng gầu tiêu chuẩn | 500 mm |
Overall length (A) | 4440 mm |
---|---|
Rear end radius (B) | 775 mm |
Std. shoe width (C) | 300 mm |
Track length (D) | 1640 mm |
Crawler length | 2070 mm |
UC width (E) | 1550 mm |
Track gauge (F) | 1250 mm |
Overall height (G) | 2480(CAB),2550(CNP) mm |
Overall width (H) | 1550 mm |
Ground clearance (I) | 310(RS) mm, 310(RS),320(STS) mm |
Std. arm length | 1260 mm |
Công ty sản xuất | MTB |
---|---|
Mẫu | S3L2-E2, S3L2-Y1 |
Rated output | 19.1[26]/2300 kW(PS)/rpm, 19.5[26.5]/2400 kW(PS)/rpm |
No. of cylinders | 3 |
Bore x stroke | 78x92 mm |
Displacement | 1.3 ltr |
Relief valve setting | 24.5 Mpa |
---|---|
Hyd. pump type x qty. | PPPx2,GPx1 |
Gradeability | 30 deg |
---|---|
Arm crowd force | /17.7 deg |
Bkt. digging force | /29.5 kN, /29.4 kN |
Max digging depth | 2900 mm |
Max digging depth(P) | 2330 mm |
Max digging reach | 4970 mm |
Max dig. reach at GL | 4840 mm |
Max dumping clearance | 2810(CAB),3430(CNP) mm |
Max digging height | 4140(CAB),4820(CNP) mm |
Min swing radius | 2370(CAB),1840(CNP)(SW) mm |
Travel speed | 2.6/4.6 km/h, 2.9/4.9 km/h |
Swing speed | 9.2 min-1, 9.6 min-1 |
Boom offset distance | 615(L),800(R)(CAB) mm, 615(L),855(R) mm |
Boom swing angle | 65(L),50(R)(CAB) deg, 90(L),50(R)(CNP) deg |
Blade width x height | 1550x320 mm |
---|---|
Std. shoe type | RS |
Fuel tank | 42 ltr |
---|---|
Hydraulic oil tank | 44 ltr, 70 ltr |
Remarks | CEE2,RSR, SRSR,CEE2,EPA2,SLN,SRSR |
---|
Tìm theo điều kiện
- Danh mục
Máy xúc mini
- Nhà sản xuất
Không chỉ rõ
- Giá đấu
- Năm
- Giờ
- Có sẵn
Xem hiển thị máy 303CR
đã khớp 0 mục
(hiển thị tổng cộng 0 mục)
đã khớp 0 mục
(hiển thị tổng cộng 0 mục)
-
Hiện không có máy nào phù hợp với yêu cầu của bạn.
Tìm kiếm nâng cao
- Danh mục
Máy xúc mini
- Nhà sản xuất
Không chỉ rõ
- Giá đấu
- Năm
- Giờ
- Có sẵn