J09

JPY-
0
产品资料
厂家 | |
---|---|
分类 | |
型号 | J09 |
规格说明

操作重量 | 980 kg |
---|---|
标准铲斗容量 | /0.022 m3 |
标准铲斗宽度 | 350 mm |
总长度 (A) | 2560 mm |
---|---|
后端回旋半径 (B) | 500 mm |
标准履带宽度 (C) | 180 mm |
轨道长度 (D) | 900 mm |
履带/轮胎宽度 (E) | 840,680(VS) mm |
轨距 (F) | 660,500(VS) mm |
总高度 (G) | 1400 mm |
总宽度 (H) | 840,680(VS) mm |
最小离地间隙 (I) | 130 mm |
生产商 | YMR |
---|---|
型号 | 2TE67L-BV |
额定输出 | 7.7{10.5}/2400 kW(PS)/rpm |
气筒数量 | 2 |
溢流阀设定值 | 18.9 Mpa |
---|
挖掘力(铲斗) | /10.8 kN |
---|---|
最大挖掘深度 | 1650 mm |
最大垂直挖掘深度 | 1300 mm |
最大挖掘半径 | 2810 mm |
最大地面挖掘半径 | 2750 mm |
最大倾倒高度 | 2050 mm |
最大挖掘高度 | 2800 mm |
最小回转半径 | 850 mm |
运行速度 | 1.8/3.7 km/h |
回转速度 | 8.4 min-1 |
动臂偏移距离 | 485(L),165(R) mm |
叶片宽 x 高 | 840/680x 180 mm |
---|---|
标准履带类别 | RS |
备注 | SLN |
---|
按条件检索
- 分类
未指定
- 厂家
未指定
- 价格
- 出厂年份
- 小时
- 供应情况
J09 型号一览
0已匹配项目.
(显示全部 0 项目)
0已匹配项目.
(显示全部 0 项目)
-
你所需要的商品暂无库存。
高级搜索
- 分类
未指定
- 厂家
未指定
- 价格
- 出厂年份
- 小时
- 供应情况