U-40-5
¥-
0
製品情報
メーカー | |
---|---|
カテゴリ | |
型式 | U-40-5 |
仕様
運転整備重量 | 4030 kg |
---|---|
標準バケット容量 | /0.14 m3 |
標準バケット幅 | 600(w/SC) mm |
全長 (A) | 5340 mm |
---|---|
後端旋回半径 (B) | 990 mm |
標準履帯幅 (C) | 400 mm |
接地長 (D) | 1990 mm |
クローラ全長 (D) | 2500 mm |
クローラ/タイヤ全幅 (E) | 1960 mm |
履帯中心距離 (F) | 1560 mm |
全高 (G) | 2455 mm |
全幅 (H) | 1960 mm |
最低地上高 (I) | 320 mm |
メーカー | KBT |
---|---|
型式 | V2203-M-E3-BH-1 |
定格出力/回転数 | 27.7{37.7}/2200 kW(PS)/rpm |
気筒数 | 3 |
排気量 | 2.2 ltr |
ポンプ形式 x 数 | PPPx1,GPx1 |
---|
登坂能力 | 30 deg |
---|---|
掘削力(バケット) | /31.8 kN |
最大掘削深さ | 3350 mm |
最大垂直掘削深さ | 2700 mm |
最大掘削半径 | 5755 mm |
最大ダンプ高さ | 3800 mm |
最大掘削高さ | 5430 mm |
最小旋回半径 | 2310 mm |
走行速度 | 2.6/4.6 km/h |
旋回速度 | 9.1 min-1 |
ブームスイングオフセット | 545(L),825( R ) mm |
ブレード幅 x 高さ | 1960x360 mm |
---|---|
標準シュー形式 | RS |
燃料タンク | 64.0 ltr |
---|
備考 | CEE3,EPA3,EU3,SLN,RSR,ROPS-FOPS/CNP |
---|
条件で絞り込み
- カテゴリ
ミニ油圧ショベル
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況
U-40-5の掲載一覧
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
-
該当する商品は現在出品されておりません。
詳細検索
- カテゴリ
ミニ油圧ショベル
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況