305CCR
¥-
0
製品情報
| メーカー | |
|---|---|
| カテゴリ | |
| 型式 | 305CCR |
仕様
| 運転整備重量 | 5035(CNP),5155(CAB) kg, 4850(CNP,RS),5140(CAB,RS) kg |
|---|---|
| 標準バケット容量 | /0.16 m3 |
| 標準バケット幅 | 900 mm, 650 mm |
| 全長 (A) | 5330 mm, 5660 mm |
|---|---|
| 後端旋回半径 (B) | 990 mm |
| 標準履帯幅 (C) | 400 mm |
| 接地長 (D) | 2070 mm |
| クローラ全長 (D) | 2580 mm, 2065 mm |
| クローラ/タイヤ全幅 (E) | 1980 mm |
| 履帯中心距離 (F) | 1580 mm |
| 全高 (G) | 2550 mm |
| 全幅 (H) | 1980 mm |
| 最低地上高 (I) | 340 mm |
| 標準アーム長 | 1580 mm |
| メーカー | MTB |
|---|---|
| 型式 | S4Q2-T |
| 定格出力/回転数 | 35{47.6}/2400 kW(PS)/rpm, 36.2{}/2400 kW(PS)/rpm |
| 気筒数 | 4 |
| 内径 x 行程 | 88x103 mm |
| 排気量 | 2.5 ltr |
| ポンプ圧 | 24.5 Mpa |
|---|---|
| ポンプ形式 x 数 | PPPx1 |
| 登坂能力 | 30 deg |
|---|---|
| 掘削力(アーム) | /27.5 deg, /28.9 deg |
| 掘削力(バケット) | /50.9 kN, /43.9 kN |
| 最大掘削深さ | 3490 mm, 3810 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 3080 mm, 2520 mm, 2530 mm |
| 最大掘削半径 | 6330 mm, 5810 mm |
| 最大床面掘削半径 | 5660 mm, 6190 mm, 5650 mm |
| 最大ダンプ高さ | 4180 mm, 3800 mm |
| 最大掘削高さ | 5370 mm, 5950 mm |
| 最小旋回半径 | 2400 mm, 2380 mm |
| 走行速度 | 2.6/4.6 km/h |
| 旋回速度 | 9.0 min-1 |
| ブームスイングオフセット | 615(L),865( R) mm, 695(L),785( R) mm |
| ブーム旋回角度 | 80(L),50( R) deg |
| ブレード幅 x 高さ | 1980x375 mm |
|---|---|
| 標準シュー形式 | RS,STS, RS |
| 燃料タンク | 68 ltr, 72 ltr |
|---|---|
| 作動油 | 78 ltr, 48 ltr |
| 備考 | EU3A, CEE3,EPA2,EU2,SLN,SRSR, EPA4(interim) |
|---|
条件で絞り込み
- カテゴリ
ミニ油圧ショベル
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況
305CCRの掲載一覧
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
-
該当する商品は現在出品されておりません。
詳細検索
- カテゴリ
ミニ油圧ショベル
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況