SK50UR-5
¥-
0
製品情報
| メーカー | |
|---|---|
| カテゴリ | |
| 型式 | SK50UR-5 |
仕様
| 運転整備重量 | 4980(CNP),5260(CAB) kg, 5110(RS,CNP) kg |
|---|---|
| 標準バケット容量 | 0.21 m3, /0.16 m3 |
| 標準バケット幅 | 750 mm, 700(w/SC) mm |
| 全長 (A) | 5230 mm, 5500 mm |
|---|---|
| 後端旋回半径 (B) | 1080 mm, 980 mm |
| 標準履帯幅 (C) | 400 mm |
| 接地長 (D) | 1970 mm |
| クローラ全長 (D) | 2480 mm |
| クローラ/タイヤ全幅 (E) | 1960 mm |
| 履帯中心距離 (F) | 1560 mm |
| 全高 (G) | 2540 mm, 2600 mm |
| 全幅 (H) | 1960 mm |
| 最低地上高 (I) | 335 mm |
| 標準アーム長 | 1560 mm |
| メーカー | YMR |
|---|---|
| 型式 | 4TNV88, EDM-4TNV88 |
| 定格出力/回転数 | 26.3{36}/2200 kW(PS)/rpm, 29.3{41.3}/2400 kW(PS)/rpm |
| 最大トルク | 131.3/ N-m/min-1 |
| 気筒数 | 4 |
| 内径 x 行程 | 88x90 mm |
| 排気量 | 2.189 ltr |
| ポンプ圧 | 22.6 Mpa, 23.0 Mpa |
|---|---|
| ポンプ形式 x 数 | PPPx2,PPPx1, PPPx1,GPx1 |
| 登坂能力 | 30 deg |
|---|---|
| 掘削力(アーム) | /26.3 deg |
| 掘削力(バケット) | /35.4 kN, /35.3 kN |
| 最大掘削深さ | 3850,4180,3950(L,C,R) mm, 3590 mm |
| 最大垂直掘削深さ | 2570,2850,2650(L,C,R) mm, 2810 mm |
| 最大掘削半径 | 5890 mm, 5480(L),5810(C),5580(L,C,R) mm |
| 最大床面掘削半径 | 5360(L),5690(C),5460(L,C,R) mm, 5750 mm |
| 最大ダンプ高さ | 4090 mm, 4640,4910,4720(L,C,R) mm |
| 最大掘削高さ | 5670 mm, 6200,6470,6280(L,C,R) mm |
| 最小旋回半径 | 2340 mm, 1230(L),1000(C),1380(L,C,R) mm |
| 走行速度 | 2.8/4.6 km/h, 2.5/4.5 km/h |
| 旋回速度 | 9.2 min-1, 8.8 min-1 |
| ブームスイングオフセット | 750(L),725(R) mm, 925(L),795(R) mm |
| ブーム旋回角度 | 70(L),60(R) deg |
| ブレード幅 x 高さ | 1960x345 mm, 1960x495 mm |
|---|---|
| 標準シュー形式 | RS |
| 燃料タンク | 53 ltr |
|---|---|
| 作動油 | 42 ltr |
| 備考 | CEE2,SLN,SSR, EPA4 |
|---|
条件で絞り込み
- カテゴリ
指定なし
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況
SK50UR-5の掲載一覧
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
0件が一致しました
(全 0件を表示中)
-
該当する商品は現在出品されておりません。
詳細検索
- カテゴリ
指定なし
- メーカー
指定なし
- 価格
- 年式
- 時間
- 成約状況